Bosh sahifa Yordam Sayt haritasi
 
Uzb Rus Eng
   
 
BOG'LAMALAR

 

"Farg`ona" aeroportida samolyotlarning harakatlanish jadvali


29.03.09 y. dan 24.10.09 y. gacha "Farg`ona" aeroportida samolyotlarning harakatlanish
JADVALI 

U C H I S H
Reys Yo`nalish Samolyot rusumi Uchish kunlari Uchish vaqti Qo`nish vaqti
XI-1418 Farg`ona-Toshkent V-757 1 05-50 06-50
XI-1402 Farg`ona-Toshkent An-24 2,4 09-50 11-05
XI-1022 Farg`ona-Toshkent Yak-40 3 16-30 17-45
XI-1414 Farg`ona-Toshkent V-757 5 14-25 15-10
XI-1416 Farg`ona-Toshkent Tu-154 6 21-45 22-30
XI-1021 Farg`ona-Nukus Yak-40 3 09-40 12-40
XI-651 Farg`ona-Qozon Tu-154 6 07-30 12-25
XI-509 Farg`ona-O`rimchi V-757 7 07-25 12-35
XI-635 Farg`ona-S.Peterberg V-757 7 15-45 20-20
XI-627 Farg`ona-Domodedova V-757 5 02-35 06-15
FV-890 Farg`ona-S.Peterberg A-319 2 07-50 12-30
3R-708 Farg`ona-Domodedova Tu-154 7 19-00 22-20
7B-278 Farg`ona-Vnukova Tu-154 1 19-15 22-35
Q O` N I S H
XI-1417 Toshkent-Farg`ona B-757 7 05-05 60-50
XI-1401 Toshkent-Farg`ona An-24 2,5 07-50 09-10
XI-1021 Toshkent-Farg`ona Yak-40 3 07-45 09-00
XI-1413 Toshkent-Farg`ona B-757 5 00-10 01-05
XI-1415 Toshkent-Farg`ona Tu-154 6 05-20 06-15
XI-1022 Nukus-Farg`ona Yak-40 3 13-20 15-50
XI-510 O`rimchi-Farg`ona B-757 7 13-55 13-20
XI-652 Qozon-Farg`ona Tu-154 6 13-55 20-30
XI-636 S.Peterburg-Farg`ona B-757 7 22-15 04-20+1
XI-628 Domodedovo-Farg`ona B-757 5 07-50 13-00
FV-890 S.Peterburg-Farg`ona A-319 2 00-10 06-20
3R-708 Domodedovo-Farg`ona Tu-154 7 12-10 17-20
7B-278 Vnukovo-Farg`ona Tu-154 1 12-25 17-35
 
Barcha reyslarning harakatlanish vaqti mahalliy vaqti bilan ko`rsatilgan. O`zgarishlar bo`lishi mumkin.
Qo`shimcha ma`lumotlar uchun tel.: 8 (373) 226-29-95,
8 (373) 224-23-75, 8 (373) 224-47-18  
MA'LUMOT
MA'LUMOTXONA
 

счетчик посещаемости

Rambler's Top100 счетчик посещений скачать